Demografi Desa

Demografi Desa

Desa Sambiroto Terdiri dari 3 RW dan 17 RT dengan Jumlah penduduk sampai saat ini mencapai 2017 Jiwa, yang merupakan salah satu dari 18 Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 

adapun Jumlah penduduk sampai bulan September tahun 2022 adalah 2017 Jiwa dan Jumlah Kepala keluarga 686 KK adapun rinciannya sebagai berikut:

 

  • Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur ;Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Sambiroto dapat dilihat pada Tabel berikut di bawah ini:

 

No Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
1 0-4 tahun 68 67 135
2 5-9 tahun 80 76 156
3 10-14 tahun 74 70 144
4 15-59 tahun 616 587 1188
5 60 tahun - keatas 188 206 394

SumberData : Data PotensiSosialEkonomiDesa/DesaTahun 2020

  • Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Sambiroto Secara keseluruhan adalah beragama Islam

 

  • Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

 

No Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 TIDAK/BLM SEKOLAH 206 210 416
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 111 96 207
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 323 352 675
4 SLTP/SEDERAJAT 233 237 470
5 SLTA/SEDERAJAT 107 81 188
6 DIPLOMA I/II 2 2 4
7 AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA 4 11 15
8 DIPLOMA IV/STRATA I 23 17 40
9 STRATA-II 2 0 2

SumberData : Data PotensiSosialEkonomiDesa/DesaTahun 2020

 

  • Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

 

No. Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 223 214 437
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 95 95
3 PELAJAR/MAHASISWA 163 130 293
4 PENSIUNAN 2 0 2
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 2 4
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0 1
8 PERDAGANGAN 4 8 12
9 PETANI/PEKEBUN 225 293 518
12 INDUSTRI 0 1 1
13 KONSTRUKSI 1 0 1
15 KARYAWAN SWASTA 21 16 37
18 KARYAWAN HONORER 1 0 1
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 1 4
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 35 47 82
22 BURUH PETERNAKAN 1 0 1
26 TUKANG BATU 3 0 3
27 TUKANG KAYU 2 0 2
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0 1
65 GURU 3 7 10
73 BIDAN 0 3 3
81 SOPIR 9 0 9
84 PEDAGANG 11 11 22
85 PERANGKAT DESA 8 0 8
86 KEPALA DESA 1 0 1
88 WIRASWASTA 291 178 469

SumberData : Data PotensiSosialEkonomiDesa/DesaTahun 2020

  • Jumlah penduduk menurut Jenis Perkawinan
No Status kawin Laki-laki Perempuan Jumlah
1 BELUM KAWIN 431 347 778
2 KAWIN 559 556 1115
3 CERAI HIDUP 12 30 42
4 CERAI MATI 9 73 82

SumberData : Data PotensiSosialEkonomiDesa/Desa Tahun 2020